爱你要去的地方!
Winthrop的招生团队正在努力为您提供选择
更多地了解生活作为鹰的生活。请检查我们 访问页面 注册我们的一个虚拟招生体验。
想要一个会议或有问题吗?有三种方式可以联系
我们:
电话:803/323-2191
电子邮件: 招生至:redhrop.edu.
虚拟聊天: 点击此处注册
获取招生的更新,公告和特殊信息,请关注我们
上 Instagram - @Winthropadmissi上s.
普通教育 |
学期小时 |
|
---|---|---|
阿卡101. | 学习学院的原则 | 1 |
共享技能和诡计 |
||
写作和批判思维 | ||
写入101. | 组成 | 3 |
HMXP 102. | 人类的经历 | 3 |
CRTW 201. | Critical Reading, Thinking & Writing | 3 |
口头交流 | 与DSCI 402.举行举行会议(待批准) | 0 |
技术 | 与CSCI 207/327专业见面 | 0 |
密集写作 | 与CSCI 327.举行会议 | 0 |
宪法要求 | 查看批准的列表;可以满足另一个要求 | 0-3 |
体力活动 | 查看批准的列表 | 1 |
严重思考横跨纪律 | ||
全球视角 | 查看批准的列表 |
3 |
历史观点 | 查看批准的列表 |
3 |
向学生介绍广泛的学科观点 |
|
|
社会科学 | 查看批准的列表;必须包括2名指定者 | 6 |
人文艺术 | 查看批准的列表;必须包括2名指定者 | 6 |
量化技能和自然科学 | (3个课程) | 3-4 |
量化技能 | 在数学201和202中遇到了主要 | 0 |
自然科学 | 查看批准的列表;必须包括一个实验室科学。 | (3-4) |
小计 | 32-36 | |
主要要求 |
49 |
|
马德200. | 介绍Mathematica. | 1 |
数学201,* 202,* | 微积分I,II | 8 |
数学300. | 线性代数 | 3 |
数学341. | 统计方法 | 3 |
数学544. | 回归建模 | 3 |
CSCI 207 *,208 * | Intro to Comp Sci I & II | 8 |
CSCI 210. | 编程工具 | 1 |
CSCI 271. | 算法分析和数据结构 | 3 |
CSCI 327. | 社会影响计算 | 3 |
CSCI 355. | 数据库处理 | 3 |
DSCI 101. | 数据科学研讨会 | 1 |
DSCI 201. | 数据科学介绍 | 3 |
DSCI 401. | 数据挖掘 | 3 |
DSCI 402. | 数据科学帽 | 3 |
DSCI在299以上选择 | 3 | |
次要 | 15-24 | |
外语要求 | 3-8 ^ | |
一般选修课 | 8-26 | |
总 |
120 |
^可以在公认的检查中获得令人满意的分数来满足这一要求
或通过任何外语课程,编号为102或102的任何课程
先决条件。
* C-或更好的要求。
在任何一个主题指定器中不超过36小时,可以朝着专业应用
用于BA学位。
如需额外的程度要求,请 访问学位要求页面.